| カードNo. | カード名 | 任務レベル | 任務名 | 収録 | |
| 奥義名 | 奥義攻撃力 | 口寄せ | 分類 | ||
| 特殊効果 | 特殊効果内容 | ||||
| コンボ名 | コンボ構成枚数 | 陣形名 | |||
| カード名 | 奥義名 | 奥義攻撃力 | 口寄せ | 分類 | |
| 特殊効果 | 特殊効果内容 | ||||
| NFP-001 | うずまきナルト (疾風伝) |
2 | イルカピンチ!急げナルトよ | プロモーション | |
| 特大螺旋丸 | 10000 | 自来也 | メイン&サポート | ||
| ゆさぶり | 無限ジャンケンをチョキで勝つと、1回だけ1ターンの間、相手のチョキをパーに変える。 | ||||
| つながり | 2 | 一意専心の陣 | |||
| うずまきナルト | 九尾螺旋丸 | 9600 | ヒナタ | メイン&サポート | |
| ど根性 | 無限ジャンケンで5連勝すると、奥義攻撃力が50%上昇する。 | ||||
| NFP-002(DMP-019) | うずまきナルト (疾風伝) |
2 | 激突百人組み手!ナルト編 | プロモーション | |
| 多影撃連弾 | 8900 | サクラ | メイン&サポート | ||
| 絆 | 戦闘前、もう1人のサポートキャラがサスケだったら、防御力が2000増加する。 | ||||
| 新生カカシ班 | 4 | 勇猛果敢の陣 | |||
| NFP-003(DMP-020) | うずまきナルト (疾風伝) |
4 | 青い宝石を探せナルト編 | プロモーション | |
| 特大螺旋丸 | 9600 | ヒナタ | メイン&サポート | ||
| 対サスケ | 相手チームにサスケがいる場合、攻撃力がアップする。 | ||||
| 人柱力 | 2 | 明鏡止水の陣 | |||
| NFP-004 | ????? | 2 | 巡れ試練の地!黄色い閃光編 | プロモーション | |
| ????? | 12000 | ガマブン太 | メイン&サポート | ||
| 逆鱗 | 体力が30%以下になったら、1回だけ、自分にかかっている相手の特殊効果が無くなる。 | ||||
| - | - | 一気呵成の陣 | |||
| 四代目火影 | 火の意志 | チャクラ90%回復 | ガマブン太 | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 読み合い | 無限ジャンケンで3連勝すると、変身ジャンケンに移行するチャンスが倍増する。 | ||||
| NFP-005 | うずまきナルト (疾風伝) |
3 | 砕けた石版の謎ナルト編 | 究極奥義バインダー | |
| 多影撃連弾 | 8900 | 自来也 | メイン&サポート | ||
| 自陣前衛 | 無限ジャンケンでグーを続けて2回出すと、自分の陣形を鎧袖一触の陣に変形する。 | ||||
| 螺旋丸 | 2 | 生者必滅の陣 | |||
| NFP-006 | うちはイタチ | 3 | 昆虫採集任務!?イタチ編 | 究極奥義バインダー | |
| 火遁・豪焔球 | 9100 | サソリ | メイン&サポート | ||
| 自陣後衛 | 無限ジャンケンでパーを続けて2回出すと、自分の陣形を国士無双の陣に変形する。 | ||||
| 朱と南 | 2 | 一意専心の陣 | |||
| NFP-007 | デイダラ | 1 | 石板探索の試練デイダラ編 | 究極奥義バインダー | |
| 創造破壊 | 9000 | サソリ | メイン&サポート | ||
| 機転 | 無限ジャンケンをチョキで勝つと、1回だけ1ターンの間、相手のグーをチョキに変える。 | ||||
| 青と玉 | 2 | 一蓮托生の陣 | |||
| NFP-008 | 我愛羅 (疾風伝) |
4 | 盗人の影を追え!我愛羅編 | 究極奥義バインダー | |
| 滅砂瀑葬 | 10000 | うずまきナルト | メイン&サポート | ||
| 探求心 | 無限ジャンケンで3連敗すると、3ターンの間、あいこを勝ちにできる。 | ||||
| 絶対防御 | 2 | 天網恢々の陣 | |||
| NFP-009 | うずまきナルト (疾風伝) |
2 | 時計と遅刻の関係ナルト編 | ハッピーセット | |
| 特大螺旋丸 | 10000 | 春野サクラ(疾風伝) | メイン&サポート | ||
| ゆさぶり | 無限ジャンケンをチョキで勝つと、1回だけ1ターンの間、相手のチョキをパーに変える。 | ||||
| おいろけ忍術 | 2 | 鎧袖一触の陣 | |||
| NFP-010 | うずまきナルト (疾風伝) |
2 | 幻の道を抜けよ!ナルト編 | ハッピーセット | |
| 多影撃連弾 | 8100 | 我愛羅(疾風伝) | メイン&サポート | ||
| 小手調べ | 無限ジャンケンをグーで勝つと、1回だけ1ターンの間、相手のグーをパーに変える。 | ||||
| 一楽 | 2 | 天衣無縫の陣 | |||
| サイ | 忍法・超獣偽画 | 9500 | ヤマト | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 連帯 | 無限ジャンケンを同じ手で2連敗すると、行動不能なサポートキャラを復活させる。 | ||||
| NFP-011 | 春野サクラ (疾風伝) |
4 | 火の意志を継ぐ者サクラ編 | ハッピーセット | |
| 大地割り | 8100 | 綱手 | メイン&サポート | ||
| 読み合い | 無限ジャンケンで3連勝すると、変身ジャンケンに移行するチャンスが倍増する。 | ||||
| 女の友情 | 2 | 威風堂々の陣 | |||
| NFP-012 | ロック・リー (疾風伝) |
3 | 急病人発見!?リー編 | ハッピーセット | |
| 裏蓮華・あの夕日に向かって | 8600 | テンテン(疾風伝) | メイン&サポート | ||
| 連帯 | 無限ジャンケンを同じ手で2連敗すると、行動不能なサポートキャラを復活させる。 | ||||
| ガイ班(疾風伝) | 4 | 意気衝天の陣 | |||
| NFP-013 | はたけカカシ | 3 | 五代目、謎の指令カカシ編 | ハッピーセット | |
| コピー忍術 | 9500 | うずまきナルト(疾風伝) | メイン&サポート | ||
| 読み合い | 無限ジャンケンで3連勝すると、変身ジャンケンに移行するチャンスが倍増する。 | ||||
| 元暗部 | 2 | 生者必滅の陣 | |||
| NFP-014 | うちはサスケ | 4 | 木ノ葉大戦争!サスケ編 | ハッピーセット | |
| 忌まわしき千鳥 | 7100 | うずまきナルト(疾風伝) | メイン&サポート | ||
| 敵陣中衛 | 無限ジャンケンをチョキで2連敗すると、相手の陣形を乾坤一擲の陣に変形させる。 | ||||
| 親友 | 2 | 天衣無縫の陣 | |||
| うちはサスケ (疾風伝) |
千鳥流し | 9600 | 春野サクラ(疾風伝) | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 交錯 | 無限ジャンケンで同じ手を続けて3回出すと、3ターンの間、自分と相手の操作が逆になる。 | ||||
| NFP-015 | うずまきナルト (疾風伝) |
3 | ボスネズミを狙え!ナルト編 | プロモーション | |
| 特大螺旋丸 | 8500 | サクラ(疾) | メイン&サポート | ||
| 読み合い | 無限ジャンケンで3連勝すると、変身ジャンケンに移行するチャンスが倍増する。 | ||||
| 螺旋丸 | 2 | 天衣無縫の陣 | |||
| うちはサスケ (疾風伝) |
千鳥流し | 9800 | ナルト(疾風伝) | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 闇の力 | 無限ジャンケンで4連勝すると、チャクラが50%増加する。 | ||||
| NFP-016 | うずまきナルト (疾風伝) |
2 | さらば、爆弾魔!ナルト編 | プロモーション | |
| 特大螺旋丸 | 8200 | 我愛羅(疾) | メイン&サポート | ||
| 立ち合い | 無限ジャンケンで3連勝すると、あいこになったら必ずつばぜり合いになる。 | ||||
| 人柱力 | 2 | 紫電一閃の陣 | |||
| 四代目火影 | 火の意志 | チャクラ85%回復 | ガマブン太 | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 敵陣前衛 | 無限ジャンケンをグーで2連敗すると、相手の陣形を鎧袖一触の陣に変形させる。 | ||||
| NFP-017 | うちはサスケ | 2 | 輝きを取り戻せ!サスケ編 | プロモーション | |
| 忌まわしき千鳥 | 11600 | 春野サクラ(疾風伝) | メイン&サポート | ||
| 猛ダッシュ | 無限ジャンケンで3連勝すると、ジャンケンリングのダッシュ距離が2倍になる。 | ||||
| 親友 | 2 | 天網恢々の陣 | |||
| うちはサスケ (疾風伝) |
草薙の剣 | 10000 | うずまきナルト(疾風伝) | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 敵陣中衛 | 無限ジャンケンをチョキで2連敗すると、相手の陣形を乾坤一擲の陣に変形させる。 | ||||
| NFP-018 | うずまきナルト (疾風伝) |
3 | 爆発物に注意!ナルト編 | プロモーション | |
| 抑えきれない力 | 9600 | 我愛羅(疾風伝) | メイン&サポート | ||
| 急所狙い | 無限ジャンケンで3連勝すると、相手の防御力がゼロになる。 | ||||
| 人柱力 | 2 | 金城鉄壁の陣 | |||
| うずまきナルト | 九尾螺旋丸 | 9600 | ガマブン太 | メイン&サポート | |
| 執念 | 体力が無くなったら、1回だけ体力が10%回復する。 | ||||
| NFP-019 | うずまきナルト (疾風伝) |
3 | 五代目、謎の指令ナルト編 | プロモーション | |
| 抑えきれない力 | 9500 | サクラ(疾) | メイン&サポート | ||
| 戦意喪失 | 無限ジャンケンで3連敗するたび、相手のチャクラが半分になる。 | ||||
| 螺旋丸 | 2 | 一蓮托生の陣 | |||
| うちはサスケ (疾風伝) |
草薙の剣 | 10200 | サイ | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 威勢 | 無限ジャンケンをチョキで勝つと、1回だけ1ターンの間、相手のチョキをグーに変える。 | ||||
| NFP-020 | うずまきナルト (疾風伝) |
3 | 愛用品のためにナルト編 | プロモーション | |
| 多影撃連弾 | 7800 | 自来也 | メイン&サポート | ||
| チャクラ倍増 | 無限ジャンケンで4連勝すると、取得チャクラが2倍になる。 | ||||
| 人柱力 | 2 | 快刀乱麻の陣 | |||
| 日向ヒナタ (疾風伝) |
白朧天舞 | 7000 | シノ | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 見切り | 無限ジャンケンで3連勝すると、2ターンの間、後出しが可能になる。 | ||||
| NFP-USJ1 | うずまきナルト (疾風伝) |
2 | 迷い猫は洞窟にナルト編 | USJプレミアショー | |
| 特大螺旋丸 | 8000 | サクラ(疾) | メイン&サポート | ||
| 呪い | 無限ジャンケンで3連敗すると、自分にかかっている相手の特殊効果が無くなる。 | ||||
| 新生カカシ班 | 4 | 攻防一体の陣 | |||
| NFP-USJ2 | うちはサスケ | 4 | 死地の仲間を救えサスケ編 | USJプレミアショー | |
| ハヤブサ落とし | 7400 | カカシ | メイン&サポート | ||
| 天賦の才 | 無限ジャンケンで3連勝すると、チャクラが20%増加する。 | ||||
| カカシ班 | 4 | 権謀術数の陣 | |||
| うちはサスケ (疾風伝) |
千鳥 | 10000 | 大蛇丸 | ナルティメットフォーメーションサポート専用 | |
| 見切り | 無限ジャンケンで3連勝すると、2ターンの間、後出しが可能になる。 | ||||
| NFP-USJ3 | はたけカカシ | 2 | 思いのせる森の風カカシ編 | USJプレミアショー | |
| 雷切・一尖 | 9700 | サクラ(疾) | メイン&サポート | ||
| 高速回転 | 無限ジャンケンで4連勝すると、ジャンケンリングの回転速度が速くなる。 | ||||
| 永遠のライバル | 2 | 権謀術数の陣 | |||
| NFP-USJ4 | 自来也 | 4 | 金色の巻物を探せ自来也編 | USJプレミアショー | |
| 双迅螺旋丸 | 8900 | ガマブン太 | メイン&サポート | ||
| 自陣中衛 | 無限ジャンケンでチョキを続けて2回出すと、自分の陣形を乾坤一擲の陣に変形する。 | ||||
| かつての師弟 | 4 | 生者必滅の陣 | |||